목차
버거킹에서 판매하는 모든 메뉴와 칼로리가 포함된 영양성분등을 총정리해 봤습니다. 다이어트나 건강을 위해서 음식을 먹기 전에 포함된 영양성분을 확인하시는 분들에게 큰 도움이 됐으면 좋겠습니다. 버거 외에도 사이드 메뉴까지 확인이 가능하니 참고하시기 바랍니다.
버거킹 메뉴 가격 영양성분
아래는 버거킹 메뉴 가격 및 영양성분 표입니다. 확인하실 수 있는 성분에는 중량, 열량(칼로리), 단백질, 나트륨, 당류, 포화지방 마지막으로 카페인등을 확인하실 수 있습니다.
버거킹 와퍼 & 주니어
제품명 | 가격 | 중량 (g/ml) |
열량 (Kcal) |
단백질 (g) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
카페인 (mg) |
더블비프불고기버거 | 5,900원 | 191 | 568 | 27(48) | 800(40) | 6 | 12(80) | 0 |
비프불고기버거 | 4,900원 | 137 | 386 | 15(27) | 495(25) | 5 | 6(37) | 0 |
통새우와퍼주니어 | 6,200원 | 175 | 431 | 18(32) | 695(35) | 5 | 7(48) | 0 |
갈릭불고기와퍼 | 8,300원 | 298 | 782 | 32(58) | 1024(51) | 9 | 13(84) | 0 |
갈릭불고기와퍼 세트 | 10,800원 | 776 | 1211 | 35(64) | 1374(69) | 48 | 16(107) | 0 |
베이컨치즈와퍼 | 9,800원 | 327 | 862 | 38(70) | 1690(85) | 8 | 19(128) | 0 |
베이컨치즈와퍼 세트 | 12,300원 | 805 | 1291 | 42(76) | 2040(102) | 47 | 23(151) | 0 |
불고기와퍼 | 8,000원 | 300 | 755 | 32(58) | 1165(58) | 11 | 13(88) | 0 |
불고기와퍼 세트 | 10,500원 | 778 | 1185 | 36(65) | 1514(76) | 50 | 17(111) | 0 |
불고기와퍼주니어 | 5,600원 | 164 | 424 | 16(29) | 632(32) | 5 | 6(39) | 0 |
불고기와퍼주니어세트 | 8,100원 | 642 | 853 | 20(36) | 982(49) | 44 | 9(62) | 0 |
와퍼 | 8,000원 | 293 | 723 | 31(56) | 1125(56) | 10 | 13(85) | 0 |
와퍼 세트 | 10,500원 | 771 | 1152 | 34(63) | 1475(74) | 50 | 16(108) | 0 |
와퍼주니어 | 5,600원 | 160 | 386 | 17(31) | 570(29) | 4 | 5(34) | 0 |
와퍼주니어 세트 | 8,100원 | 638 | 816 | 21(37) | 920(46) | 43 | 9(57) | 0 |
치즈버거 | 4,400원 | 134 | 392 | 17(30) | 789(39) | 6 | 7(47) | 0 |
치즈버거 세트 | 6,900원 | 612 | 821 | 20(37) | 1139(57) | 45 | 10(69) | 0 |
치즈와퍼 | 8,600원 | 317 | 817 | 36(65) | 1607(80) | 8 | 18(119) | 0 |
치즈와퍼 세트 | 11,100원 | 795 | 1247 | 40(72) | 1957(98) | 47 | 21(142) | 0 |
치즈와퍼주니어 | 5,900원 | 172 | 433 | 18(33) | 796(40) | 4 | 8(50) | 0 |
치즈와퍼주니어 세트 | 8,400원 | 650 | 862 | 22(40) | 1146(57) | 44 | 11(73) | 0 |
콰트로치즈와퍼주니어 | 6,200원 | 182 | 478 | 21(39) | 847(42) | 4 | 10(67) | 0 |
통새우와퍼주니어 | 6,200원 | 175 | 431 | 18(32) | 695(35) | 5 | 7(48) | 0 |
버거킹 프리미엄
제품명 | 가격 | 중량 (g/ml) |
열량 (Kcal) |
단백질 (g) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
카페인 (mg) |
베이컨치즈 비프라구 와퍼 라지세트 | 8,900원 | 1016 | 1536 | 46(84) | 2153(108) | 71 | 27(180) | 0 |
베이컨치즈 비프라구 와퍼 세트 | 11,900원 | 821 | 1381 | 45(82) | 2038(102) | 54 | 26(172) | 0 |
베이컨치즈 비프라구 와퍼 | 12,900원 | 343 | 951 | 41(75) | 1688(84) | 15 | 22(150) | 0 |
클래식 비프라구 와퍼 라지세트 | 8,500원 | 982 | 1332 | 39(71) | 1530(77) | 71 | 20(131) | 0 |
클래식 비프라구 와퍼 세트 | 11,500원 | 787 | 1177 | 38(69) | 1416(71) | 54 | 19(124) | 0 |
클래식 비프라구 와퍼 | 12,500원 | 309 | 747 | 34(62) | 1066(53) | 15 | 15(101) | 0 |
불맛 더블치즈앤베이컨버거 라지세트 | 8,700원 | 1026 | 1574 | 65(117) | 2786(139) | 68 | 33(217) | 0 |
불맛 더블치즈앤베이컨버거 세트 | 11,700원 | 831 | 1418 | 63(115) | 2671(134) | 51 | 31(210) | 0 |
불맛 더블치즈베이컨버거 | 12,700원 | 353 | 989 | 60(109) | 2322(116) | 11 | 28(187) | 0 |
블랙바비큐콰트로치즈와퍼 라지세트 | 10,200원 | 1001 | 1581 | 51(93) | 2091(105) | 66 | 29(193) | 0 |
블랙바비큐콰트로치즈와퍼 세트 | 12,200원 | 806 | 1426 | 50(91) | 1976(99) | 49 | 28(185) | 0 |
블랙바비큐콰트로치즈와퍼 | 13,200원 | 328 | 996 | 46(84) | 1626(81) | 10 | 24(162) | 0 |
블랙바비큐와퍼 라지세트 | 10,200원 | 965 | 1381 | 45(81) | 1787(89) | 72 | 20(131) | 0 |
블랙바비큐와퍼 세트 | 12,200원 | 770 | 1226 | 43(79) | 1672(84) | 55 | 19(124) | 0 |
블랙바비큐와퍼 | 13,200원 | 292 | 796 | 40(72) | 1322(66) | 16 | 15(101) | 0 |
몬스터와퍼 라지세트 | 10,200원 | 1082 | 1695 | 57(104) | 2643(132) | 64 | 26(176) | 0 |
몬스터와퍼 세트 | 12,200원 | 887 | 1540 | 56(102) | 2528(126) | 47 | 25(168) | 0 |
몬스터와퍼 | 13,200원 | 409 | 1110 | 53(96) | 2178(109) | 8 | 22(145) | 0 |
베이컨치즈와퍼 라지세트 | 9,800원 | 1000 | 1447 | 43(79) | 2155(108) | 64 | 24(158) | 0 |
베이컨치즈와퍼 세트 | 12,300원 | 805 | 1291 | 42(76) | 2040(102) | 47 | 23(151) | 0 |
베이컨치즈와퍼 | 13,300원 | 327 | 862 | 38(70) | 1690(85) | 8 | 19(128) | 0 |
불맛 더블치즈버거 라지세트 | 8,700원 | 1016 | 1536 | 65(118) | 2630(132) | 67 | 34(227) | 0 |
불맛 더블치즈버거 세트 | 11,700원 | 821 | 1380 | 64(116) | 2515(126) | 50 | 33(220) | 0 |
불맛 더블치즈버거 | 12,700원 | 343 | 951 | 60(109) | 2166(108) | 10 | 30(197) | 0 |
콰트로치즈와퍼 라지세트 | 8,800원 | 1009 | 1486 | 48(87) | 2136(107) | 62 | 26(173) | 0 |
콰트로치즈와퍼 세트 | 11,300원 | 814 | 1330 | 47(85) | 2021(101) | 45 | 25(166) | 0 |
콰트로치즈와퍼 | 12,300원 | 336 | 901 | 43(78) | 1672(84) | 6 | 21(143) | 0 |
통새우와퍼 라지세트 | 8,800원 | 995 | 1329 | 40(73) | 1775(89) | 66 | 17(115) | 0 |
통새우와퍼 세트 | 11,300원 | 800 | 1174 | 39(70) | 1660(83) | 49 | 16(108) | 0 |
통새우와퍼 | 12,300원 | 322 | 744 | 35(64) | 1311(66) | 9 | 13(85) | 0 |
버거킹 오리지널스 & 맥시멈
제품명 | 가격 | 중량 (g/ml) |
열량 (Kcal) |
단백질 (g) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
카페인 (mg) |
오리지널스 아보카도잭 싱글 L세트 | 11,200 | 1006 | 1513 | 43(78) | 1755(88) | 66 | 29(194) | 0 |
오리지널스 아보카도 잭 싱글 세트 | 10,200 | 811 | 1358 | 42(76) | 1641(82) | 49 | 28(187) | 0 |
오리지널스 아보카도 잭 싱글 | 7,500 | 333 | 928 | 38(69) | 1291(65) | 10 | 25(164) | 0 |
오리지널스 아보카도잭 더블 L세트 | 12,900 | 1088 | 1811 | 65(118) | 1813(91) | 64 | 39(259) | 0 |
오리지널스 아보카도 잭 더블 세트 | 11,900 | 893 | 1656 | 64(116) | 1699(85) | 47 | 38(251) | 0 |
오리지널스 아보카도 잭 더블 | 9,200 | 415 | 1227 | 60(110) | 1349(67) | 8 | 34(229) | 0 |
통새우맥시멈2 라지세트 | 11,500 | 1099 | 1678 | 67(122) | 2015(101) | 66 | 30(203) | 0 |
통새우맥시멈2 세트 | 10,500 | 904 | 1523 | 66(120) | 1901(95) | 49 | 29(196) | 0 |
통새우맥시멈2 | 7,800 | 426 | 1093 | 62(113) | 1551(78) | 10 | 26(173) | 0 |
통새우맥시멈3라지세트 | 13,200 | 1200 | 1910 | 84(153) | 2328(116) | 69 | 37(245) | 0 |
통새우맥시멈3세트 | 12,200 | 1005 | 1755 | 83(151) | 2214(111) | 53 | 36(238) | 0 |
통새우맥시멈3 | 9,500 | 527 | 1325 | 79(144) | 1864(93) | 13 | 32(215) | 0 |
통새우맥시멈4라지세트 | 14,900 | 1280 | 2140 | 103(188) | 2341(117) | 67 | 46(305) | 0 |
통새우맥시멈4세트 | 13,900 | 1085 | 1985 | 102(185) | 2226(111) | 51 | 45(297) | 0 |
통새우맥시멈4 | 11,200 | 607 | 1555 | 98(179) | 1877(94) | 11 | 41(275) | 0 |
버거킹 치킨 & 슈림프
제품명 | 가격 | 중량 (g/ml) |
열량 (Kcal) |
단백질 (g) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
카페인 (mg) |
카페인 (mg) |
롱치킨버거 | 6,500 | 204 | 615 | 23(41) | 1223(61) | 7 | 7(45) | 0 | 0 |
바비큐치킨버거 | 7,000 | 173 | 485 | 19(34) | 802(40) | 7 | 5(35) | 0 | 0 |
바비큐치킨버거 라지세트 | 10,800 | 841 | 1061 | 23(43) | 1264(63) | 64 | 10(68) | 0 | 0 |
바비큐치킨버거 세트 | 9,800 | 646 | 906 | 22(40) | 1150(57) | 47 | 9(61) | 0 | 0 |
비프&슈림프버거 | 8,500 | 249 | 645 | 24(44) | 1131(57) | 6 | 9(63) | 0 | 0 |
비프&슈림프버거 라지세트 | 12,300 | 922 | 1230 | 29(53) | 1596(80) | 63 | 14(93) | 0 | 0 |
비프&슈림프버거 세트 | 11,300 | 727 | 1075 | 28(50) | 1481(74) | 46 | 13(86) | 0 | 0 |
슈림프버거 | 7,200 | 178 | 516 | 14(26) | 1080(54) | 6 | 6(37) | 0 | 0 |
슈림프버거 라지세트 | 11,000 | 851 | 1101 | 19(35) | 1545(77) | 62 | 10(68) | 0 | 0 |
슈림프버거 세트 | 10,000 | 656 | 946 | 18(33) | 1430(71) | 45 | 9(60) | 0 | 0 |
치킨버거 | 6,000 | 183 | 544 | 18(33) | 858(43) | 4 | 7(48) | 0 | 0 |
치킨버거 라지세트 | 9,800 | 856 | 1128 | 23(42) | 1323(66) | 60 | 12(78) | 0 | 0 |
치킨버거 세트 | 8,800 | 661 | 973 | 22(39) | 1208(60) | 43 | 11(70) | 0 | 0 |
치킨킹 | 7,500 | 230 | 691 | 24(44) | 1065(53) | 8 | 10(66) | 0 | 0 |
치킨킹세트 | 10,300 | 708 | 1121 | 28(51) | 1415(71) | 48 | 13(89) | 0 | 0 |
치킨킹라지세트 | 11,300 | 903 | 1276 | 29(53) | 1530(76) | 65 | 14(96) | 0 | 0 |
치킨킹BLT | 8,000 | 279 | 766 | 26(47) | 1105(55) | 12 | 12(78) | 0 | 0 |
치킨킹BLT라지세트 | 11,800 | 952 | 1351 | 31(56) | 1569(78) | 69 | 16(108) | 0 | 0 |
치킨킹BLT세트 | 10,800 | 757 | 1196 | 30(54) | 1454(73) | 52 | 15(100) | 0 | 0 |
통새우슈림프버거 | 8,200 | 194 | 523 | 16(30) | 1099(55) | 9 | 6(37) | 0 | 0 |
통새우슈림프버거 라지세트 | 12,000 | 867 | 1108 | 21(39) | 1564(78) | 65 | 10(67) | 0 | 0 |
통새우슈림프버거 세트 | 11,000 | 672 | 953 | 20(36) | 1449(72) | 48 | 9(60) | 0 | 0 |
버거킹 킹모닝
제품명 | 가격 | 중량 (g/ml) |
열량 (Kcal) |
단백질 (g) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
카페인 (mg) |
BLT오믈렛킹모닝콤보 | 7,900 | 468 | 576 | 18(33) | 1077(54) | 6 | 10(66) | 0 |
BLT오믈렛킹모닝 | 5,900 | 219 | 569 | 18(32) | 1074(54) | 6 | 10(66) | 0 |
오믈렛킹모닝콤보 | 6,900 | 430 | 506 | 16(29) | 960(48) | 5 | 8(52) | 0 |
오믈렛킹모닝 | 4,900 | 181 | 499 | 15(28) | 957(48) | 5 | 8(52) | 0 |
버거킹 사이드
제품명 | 가격 | 중량 (g/ml) |
열량 (Kcal) |
단백질 (g) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
카페인 (mg) |
21치즈스틱 | 3,800원 | 49 | 136 | 7(12) | 271(14) | 2 | 2(16) | 0 |
너겟킹 8조각 | 4,200원 | 132 | 294 | 17(31) | 843(42) | 0.7 | 4(28) | 0 |
코울슬로 | 2,000원 | 95 | 157 | 1(2) | 212(11) | 9 | 0.9(6) | 0 |
콘샐러드 | 2,000원 | 95 | 135 | 2(3) | 243(12) | 2 | 0.9(6) | 0 |
구운갈릭 시즈닝 | 500원 | 3 | 10 | 0(0) | 134(7) | 1.8 | 0(0) | 0 |
너겟킹 10조각 | 5,200원 | 165 | 368 | 22(39) | 1054(53) | 0.9 | 5(35) | 0 |
너겟킹 4조각 | 2,300원 | 66 | 147 | 9(16) | 422(21) | 0.4 | 2(14) | 0 |
디아블로소스 | 500원 | 25 | 39 | 0(1) | 293(15) | 7.4 | 0(0.1) | 0 |
리얼 어니언링 L | 3,000원 | 105 | 396 | 3(6) | 529(26) | 5 | 5.9(40) | 0 |
리얼 어니언링 R | 2,500원 | 63 | 238 | 2(4) | 317(16) | 3 | 3.6(24) | 0 |
매콤치즈 시즈닝 | 500원 | 3 | 9 | 0(0) | 224(11) | 1.3 | 0(0) | 0 |
바삭킹2조각 | 3,000원 | 99 | 272 | 15(27) | 497(25) | 1.7 | 5(34.4) | 0 |
바삭킹4조각 | 5,500원 | 198 | 544 | 29(54) | 993(50) | 3.4 | 10(66.9) | 0 |
바삭킹8조각+디아블로소스 | 10,500원 | 421 | 1127 | 59(108) | 2279(114) | 14.1 | 20.1(133.9) | 0 |
바삭킹8조각+스위트칠리소스 | 10,500원 | 421 | 1138 | 59(107) | 2191(109) | 16.9 | 20.1(133.8) | 0 |
쉐이킹프라이 구운갈릭 | 3,300원 | 105 | 292 | 4(7) | 634(32) | 0.5 | 3.1(21) | 0 |
쉐이킹프라이 매콤치즈 | 3,300원 | 105 | 287 | 4(7) | 687(34) | 0.6 | 3.1(21) | 0 |
쉐이킹프라이 스윗어니언 | 3,300원 | 105 | 297 | 4(8) | 486(24) | 1.29 | 3.0(20) | 0 |
스위트칠리소스 | 500원 | 25 | 50 | 0(0) | 205(10) | 10.2 | 0(0) | 0 |
스윗어니언 시즈닝 | 500원 | 3 | 10 | 0(0) | 130(6) | 1.9 | 0(0) | 0 |
코코넛슈림프(3조각)+스위트칠리소스 | 4,800원 | 82 | 216 | 5(9) | 300(15) | 11 | 4(24) | 0 |
코코넛슈림프(6조각)+스위트칠리소스 | 7,900원 | 139 | 382 | 10(18) | 804(40) | 12 | 7(48) | 0 |
코코넛슈림프(9조각)+스위트칠리소스 | 10,800원 | 196 | 548 | 15(27) | 1104(55) | 13 | 11(73) | 0 |
크리미모짜볼(10조각) | 5,600원 | 140 | 395 | 14(25) | 248(12) | 9 | 1(9) | 0 |
크리미모짜볼(5조각) | 3,500원 | 70 | 198 | 7(13) | 124(6) | 4 | 1(4) | 0 |
프렌치프라이(L) | 3,000원 | 135 | 370 | 5(9) | 443(22) | 0.2 | 5(30) | 0 |
프렌치프라이(R) | 2,500원 | 102 | 279 | 4(7) | 335(17) | 0.2 | 3(23) | 0 |
버거킹 음료 & 디저트
제품명 | 가격 | 중량 (g/ml) |
열량 (Kcal) |
단백질 (g) |
나트륨 (mg) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
카페인 (mg) |
기라델리 딥초코 핫 | 4200원 | 240 | 259 | 4(8) | 359(18) | 39 | 3(22) | 0 |
미닛메이드 오렌지 | 3,700원 | 350 | 112 | 1.9(3) | 95(5) | 22 | 0(0) | 0 |
순수(미네랄워터) | 2,200원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
설향 딸기 선데 | 2,200원 | 150 | 167 | 2(3) | 42(2) | 25 | 2.3(15) | 0 |
스프라이트 (L) | 3,100원 | 538 | 237 | 0(0) | 32(2) | 60.2 | 0(0) | 0 |
스프라이트 (R) | 2,900원 | 376 | 165 | 0(0) | 23(1) | 42.1 | 0(0) | 0 |
스프라이트 제로(L) | 3,100원 | 538 | 0 | 0(0) | 91(5) | 0 | 0(0) | 0 |
스프라이트 제로(R) | 2,900원 | 376 | 0 | 0(0) | 64(3) | 0 | 0(0) | 0 |
아메리카노 | 2,400원 | 227 | 6 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0(0) | 85.3 |
아이스아메리카노 | 2,400원 | 330 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0(0) | 124 |
초코 설향 딸기 선데 | 2,400원 | 175 | 235 | 2(4) | 73(4) | 36 | 2.6(17) | 0 |
코카콜라 (L) | 3,100원 | 538 | 215 | 0(0) | 22(1) | 55.9 | 0(0) | 0 |
코카콜라 (R) | 2,900원 | 376 | 150 | 0(0) | 15(1) | 39.1 | 0(0) | 0 |
코카콜라 제로 (L) | 3,100원 | 538 | 0 | 0(0) | 43(2) | 0 | 0(0) | 0 |
코카콜라 제로 (R) | 2,900원 | 376 | 0 | 0(0) | 30(2) | 0 | 0(0) | 0 |
마무리
지금까지 버거킹에 존재하는 모든 메뉴에 대한 가격과 영양성분을 알아봤습니다. 영양성분을 중요시하게 생각하시는 분들은 해당 표를 참고해서 버거킹을 즐기시기를 바랍니다.
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
롯데리아 메뉴 가격표 및 가격인상 (2024년 8월) (0) | 2024.08.05 |
---|---|
버거킹 메뉴 추천 BEST6 및 영양성분 확인 (0) | 2024.07.29 |
백일해 증상 예방 접종 비용 및 검사 방법 정리 (0) | 2024.07.10 |
요아정 꿀조합 메뉴 추천 및 후기 (2024년 7월) (0) | 2024.07.10 |
주민등록증 분실신고 및 인터넷 재발급 방법 (2024년 7월 기준) (0) | 2024.07.02 |
댓글